Digital accessibility responsibility breakdown
Accessibility is everyone's responsibility
- understanding the importance and raising awareness of accessibilitity across the organization
- prioritizing accessibility into all City's digital spaces
- ensuring that accessibilty is considered at the beginning of each project to alleviate costly work arounds and/or inferior products
- continually valuating the corporate digitals spaces across all the products' life cycles
| Role(s) | Responsibility |
|---|---|
|
Role(s):
Product sponsors Product owners Leaders |
Responsibility:
|
|
Role(s):
Project managers |
Responsibility:
|
|
Role(s):
UX architects Digital designers |
Responsibility:
|
| Role(s): Developers |
Responsibility:
|
|
Role(s):
Content authors |
Responsibility:
|
|
Role(s):
Accessibility QA specialists |
Responsibility:
|
| Success criteria (Level) | Architecture | Interaction design | Graphics design | Content | Front-end development | Back-end development | Quality control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Success criteria (Level): 1.1.1 (A) | Architecture: | Interaction design: | Graphics design: | ||||
| Success criteria (Level): 1.2.1 (A) | Architecture: | Interaction design: | Graphics design: | Back-end development: | |||
| Success criteria (Level): 1.2.2 (A) | Architecture: | Interaction design: | Graphics design: | Back-end development: | |||
| Success criteria (Level): 1.2.3 (A) | Architecture: | Interaction design: | Graphics design: | Back-end development: | |||
| Success criteria (Level): 1.2.4 (AA) | Architecture: | Interaction design: | Graphics design: | Content: | Back-end development: | ||
| Success criteria (Level): 1.2.5 (AA) | Architecture: | Interaction design: | Graphics design: | Back-end development: | |||
| Success criteria (Level): 1.3.1 (A) | |||||||
| Success criteria (Level): 1.3.2 (A) | Architecture: | Interaction design: | Graphics design: | Content: | |||
| Success criteria (Level): 1.3.3 (A) | Architecture: | Back-end development: | |||||
| Success criteria (Level): 1.4.1 (A) | Architecture: | Content: | Back-end development: | ||||
| Success criteria (Level): 1.4.2 (A) | Architecture: | Content: | Back-end development: | ||||
| Success criteria (Level): 1.4.3 (AA) | Architecture: | Interaction design: | Content: | Back-end development: | |||
| Success criteria (Level): 1.4.4 (AA) | Architecture: | Content: | Back-end development: | ||||
| Success criteria (Level): 1.4.5 (AA) | Architecture: | Interaction design: | Content: | Back-end development: | |||
| Success criteria (Level): 2.1.1 (A) | Architecture: | ||||||
| Success criteria (Level): 2.1.2 (A) | Architecture: | ||||||
| Success criteria (Level): 2.2.1 (A) | Architecture: | Graphics design: | Content: | ||||
| Success criteria (Level): | Architecture: | Content: | |||||
| Success criteria (Level): | Architecture: | Content: | Back-end development: | ||||
| Success criteria (Level): 2.4.1 (A) | Architecture: | Interaction design: | Content: | Back-end development: | |||
| Success criteria (Level): 2.4.2 (A) | Interaction design: | Graphics design: | Back-end development: | ||||
| Success criteria (Level): 2.4.3 (A) | Architecture: | Interaction design: | Graphics design: | Content: | |||
| Success criteria (Level): 2.4.4 (A) | Architecture: | Graphics design: | |||||
| Success criteria (Level): 2.4.5 (AA) | Content: | ||||||
| Success criteria (Level): 2.4.6 (AA) | |||||||
| Success criteria (Level): 2.4.7 (AA) | Architecture: | Interaction design: | Content: | ||||
| Success criteria (Level): 3.1.1 (A) | Architecture: | Interaction design: | Graphics design: | Content: | Back-end development: | ||
| Success criteria (Level): 3.1.2 (AA) | Interaction design: | Graphics design: | |||||
| Success criteria (Level): 3.2.1 (A) | Architecture: | Content: | |||||
| Success criteria (Level): 3.2.2 (A) | Architecture: | Graphics design: | Content: | ||||
| Success criteria (Level): 3.2.3 (AA) | Architecture: | Content: | Back-end development: | ||||
| Success criteria (Level): 3.2.4 (AA) | Architecture: | Content: | |||||
| Success criteria (Level): 3.3.1 (A) | Architecture: | ||||||
| Success criteria (Level): 3.3.2 (A) | Architecture: | Content: | |||||
| Success criteria (Level): 3.3.3 (AA) | Architecture: | Content: | |||||
| Success criteria (Level): 3.3.4 (AA) | Architecture: | Graphics design: | Content: | ||||
| Success criteria (Level): 4.1.1 (A) | Architecture: | Interaction design: | Graphics design: | Content: | |||
| Success criteria (Level): 4.1.2 (A) | Architecture: | Graphics design: | Content: | ||||
|
Success criteria (Level):
38 |
Architecture:
5 |
Interaction design:
22 |
Graphics design:
21 |
Content:
14 |
Front-end development:
38 |
Back-end development:
22 |
Quality control:
38 |